
Performance and Application of Metal Crusher PSJ-1600/1800/2000

Technical Parameters| Model | PSJ-1600 | PSJ-1800 | PSJ-2000 |
| Power | 75KW*2 | 90KW*2 | 115KW*2 |
| Capacity | 4000kg/h | 6000kg/h | 15000kg/h |
| Feeding Hole size | 500*1600mm | 660*1800mm | 660*2000mm |
| Discharge Size | ≥30mm | ≥35mm | ≥40mm |
| Dimension Size | 2800*2000*3500mm | 3800*3100*3200mm | 3900*3200*3300mm |
| N.W. | 12.5t | 19t | 22t |
Commissioning of Metal Crusher PSJ1600 for South Korean Clients